Бумага офсетная для печати

Цены на 02,2017

Артикул Наименование Пл-ть/гр/м2 Производитель Формат/мм Кол-во/лист Вес пач/кг Цена Кол-во  
2 Бумага офсет. для печати 65 Краснокамский ГоЗнак 620х940 500 18.94 1642
3 Бумага офсет. для печати 65 Краснокамский ГоЗнак 700х1000 500 22.75 1965
7 Бумага офсет. для печати бел 96% 70 СЛПК 620х940 500 20.39 1765
9 Бумага офсет. для печати бел 96% 70 СЛПК 700х1000 500 24.50 2120
12 Бумага офсет. для печати бел 96% 80 СЛПК 620х940 500 23.31 2014
13 Бумага офсет. для печати бел 96% 80 СЛПК 700х1000 500 28 2419
20 Бумага офсет. для печати бел 96% 90 СЛПК 700х1000 250 15.8 1325
22 Бумага офсет. для печати бел 96% 100 Краснокамский ГоЗнак 620х940 250 14.57 1260
23 Бумага офсет. для печати бел 96% 100 Краснокамский ГоЗнак 700х1000 250 17.50 1515
24 Бумага офсет. для печати бел 96% 120 Краснокамский ГоЗнак 620х940 250 17.48 1512
25 Бумага офсет. для печати бел 96% 120 СЛПК 700х1000 250 21.00 1815
33 Бумага офсет. для печати бел 96% 190 СЛПК 620х940 200 22.15 1914
34 Бумага офсет. для печати бел 96% 200 Краснокамский ГоЗнак 610х860 100 10.49 1620
36 Бумага офсет. для печати бел 96% 200 СЛПК 620х940 200 23.31 2014
   
konvert-bep.ru Тел.:
E-mail:
создание сайтов
IT-ГРУППА “Цитрон”
Карта сайта Google+ Яндекс.Метрика